Brand:NANBEI
Model:
Application:
Bomba de circulação de líquido de refrigeração de baixa temperatura
Breve introdução:
c pode ser combinado com uma variedade de instrumentos (evaporador rotativo, tanques de fermentação, reatores químicos, equipamentos de liofilização,Reator farmacêutico, etc)A capacidade de resfriamento é grande, a velocidade de resfriamento é alta, melhora muito a eficiência do trabalho; Ele atende muito às necessidades reais de diferentes usuários; Esta máquina pode ser baseada em requisitos de uso para todos os modelos com capacidade de refrigeração em baixa temperatura, baixa temperatura e o recipiente entre a quantidade de uma correspondência razoável.
Características:
1. Conjunto compressor completamente fechado e bomba de água circulante importada com embalagem original têm especificações avançadas e qualidade confiável
2. Relé, dispositivo de proteção, capacitor e peças de refrigeração especialmente usadas pelo conjunto de refrigeração são importados com embalagem original de boa qualidade
3. O display digital indica claramente a temperatura, o microcomputador controla a temperatura, fácil de operar.
4. O sistema de circulação é feito de materiais resistentes à corrosão com funções de resistir à ferrugem, corrosão e poluição do líquido abaixo da temperatura
5. É economia de energia.
Informações sobre pedidos:
Type | Tank capacity | Lowest temperature | Type | Tank capacity | Lowest temperature |
DLSB-2L/0/80 | 2 | 0 | DLSB-30L/20/30/40/80/100/120 | 30 | -20 |
-80 | -30 | ||||
DLSB-5L/10/20/30/40/60/80/100/120 | 5 | -10 | -40 | ||
-20 | -80 | ||||
-30 | -100 | ||||
-40 | -120 | ||||
-60 | DLSB-50L/30/40/ | 50 | -30 | ||
-80 | -40 | ||||
-100 | -80 | ||||
-120 | -100 | ||||
DLSB-10L/0/20/30/40/80/100/120 | 10 | 0 | DLSB-80L/30/80/100/120 | 80 | -30 |
-20 | -80 | ||||
-30 | -100 | ||||
-40 | -120 | ||||
-80 | DLSB-100L/30/100/120 | 100 | -30 | ||
-100 | -100 | ||||
-120 | -120 | ||||
DLSB-20L/0/20/30/40/60/80/100/120 | 20 | 0 | DLSB-100L/30/100/120 | 150 | -40 |
-20 | --30 | ||||
-30 | DLSB-200L/30 | 200 | -30 | ||
-40 | DLSB-500L/30 | 500 | -30 | ||
-60 |
|
|
| ||
-80 |
|
|
| ||
-100 |
|
|
| ||
-120 |
|
|
|